top of page
Proyecto
Biofilia
Martha Patricia Sánchez Miranda
Psicología Ambiental y Conservacionista
Facultad de Psicología, UANL, México.
EcoPrime
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Listado de las imágenes utilizadas en el estudio de facilitación afectiva con imágenes
![]() NP1Naturaleza Positiva 1 | ![]() NP2Naturaleza Positiva 2 |
---|---|
![]() NP3Naturaleza Positiva 3 | ![]() NP4Naturaleza Positiva 4 |
![]() NP5Naturaleza Positiva 5 | ![]() NN1Naturaleza Negativa 1 |
![]() NN2Naturaleza Negativa 2 | ![]() NN3Naturaleza Negativa 3 |
![]() NN4Naturaleza Negativa 4 | ![]() NN5Naturaleza Negativa 5 |
![]() CP1Ciudad Positiva 1 | ![]() CP2Ciudad Positiva 2 |
![]() CP3Ciudad Positiva 3 | ![]() CP4Ciudad Positiva 4 |
![]() CP5Ciudad Positiva 5 | ![]() CN1Ciudad Negativa 1 |
![]() CN2Ciudad Negativa 2 | ![]() CN3Ciudad Negativa 3 |
![]() CN4Ciudad Negativa 4 | ![]() CN5Ciudad Negativa 5 |
![]() NU1Neutra 1 | ![]() NU2Neutra 2 |
![]() NU3Neutra 3 | ![]() NU4Neutra 4 |
![]() NU5Neutra 5 |
bottom of page