top of page
Proyecto
Biofilia
Martha Patricia Sánchez Miranda
Psicología Ambiental y Conservacionista
Facultad de Psicología, UANL, México.
EPA
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Listado de las imágenes utilizadas en la escala de preferencia ambiental.
![]() N30.jpg | ![]() N29.jpg |
---|---|
![]() N28.jpg | ![]() N27.jpg |
![]() N26.jpg | ![]() N25.jpg |
![]() N24.jpg | ![]() N23.jpg |
![]() N22.jpg | ![]() N21.jpg |
![]() N20.jpg | ![]() N19.jpg |
![]() N18.jpg | ![]() N17.jpg |
![]() N16.jpg | ![]() N15.jpg |
![]() N14.jpg | ![]() N13.jpg |
![]() N12.jpg | ![]() N11.jpg |
![]() N10.jpg | ![]() N09.jpg |
![]() N08.jpg | ![]() N07.jpg |
![]() N06.jpg | ![]() N05.jpg |
![]() N04.jpg | ![]() N03.jpg |
![]() N02.jpg | ![]() N01.jpg |
![]() C30.jpg | ![]() C29.jpg |
![]() C28.jpg | ![]() C27.jpg |
![]() C26.jpg | ![]() C25.jpg |
![]() C24.jpg | ![]() C23.jpg |
![]() C22.jpg | ![]() C21.jpg |
![]() C20.jpg | ![]() C19.jpg |
![]() C18.jpg | ![]() C17.jpg |
![]() C16.jpg | ![]() C15.jpg |
![]() C14.jpg | ![]() C13.jpg |
![]() C12.jpg | ![]() C11.jpg |
![]() C10.jpg | ![]() C09.jpg |
![]() C08.jpg | ![]() C07.jpg |
![]() C06.jpg | ![]() C05.jpg |
![]() C04.jpg | ![]() C03.jpg |
![]() C02.jpg | ![]() C01.jpg |
bottom of page